Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: INFINITE STARS
Número do modelo: D01
Documento: Folheto PDF do produto
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 7 grupos
Preço: USD 1200/Set
Termos de pagamento: T/T, L/C, D/A, D/P
Habilidade da fonte: 20000 conjunto por mês
Janela: |
Janela de aço plástica |
Piso: |
Plástico/Couro para piso |
Tipo: |
Casa destacável do recipiente |
Roofing: |
Camada de isolamento de lã de vidro de 40 mm |
Cor do quadro de aço: |
Cinza, branca, grão de madeira, amarela, etc. |
Dimensão: |
3000x5950x2800 mm |
Duração de vida: |
15 anos |
Valor: |
Habitação/escritório/abrigo temporário |
Tratamento de superfície: |
Revestidos em pó |
Tecto: |
Teto da decoração do sanduíche Panel+ |
Resistência ao vento: |
120 km/h |
Instalação: |
Porta de aço |
Taxa máxima: |
Placas de gesso, placas de alumínio |
Tipo de estrutura: |
Estrutura do quadro |
Insualtion: |
Painel de sandwich de lã de rocha de 50/75 mm |
Quantidade mínima: |
7 PCes |
Janela: |
Janela de aço plástica |
Piso: |
Plástico/Couro para piso |
Tipo: |
Casa destacável do recipiente |
Roofing: |
Camada de isolamento de lã de vidro de 40 mm |
Cor do quadro de aço: |
Cinza, branca, grão de madeira, amarela, etc. |
Dimensão: |
3000x5950x2800 mm |
Duração de vida: |
15 anos |
Valor: |
Habitação/escritório/abrigo temporário |
Tratamento de superfície: |
Revestidos em pó |
Tecto: |
Teto da decoração do sanduíche Panel+ |
Resistência ao vento: |
120 km/h |
Instalação: |
Porta de aço |
Taxa máxima: |
Placas de gesso, placas de alumínio |
Tipo de estrutura: |
Estrutura do quadro |
Insualtion: |
Painel de sandwich de lã de rocha de 50/75 mm |
Quantidade mínima: |
7 PCes |
Casa de contêineres desmontável A solução perfeita para necessidades de habitação temporária ou permanente
| Folha de dados padrão de montagem rápida de casa de contentores | |||||||||
| Especificação do produto: Contenedor padrão de 3 metros |
Duração ((mm) | 5950 ((5730) | |||||||
| Largura ((mm) | 3000(2800) | ||||||||
| Altura ((mm) | 2800(2500) | ||||||||
| Coluna central | |||||||||
| Tecto | Telhado plano, drenagem livre | ||||||||
| Número de andares | ≤ 3 | ||||||||
| Parâmetros de projeto | Duração de vida | 5 a 8 anos | |||||||
| Carga activa no solo | 1.8KN/m2 | ||||||||
| Carga ativa do teto | 0.5KN/m2 | ||||||||
| Carga do vento | 0.6KN/m2 | ||||||||
| Grau sísmico | 8 | ||||||||
| Estruturais | coluna de canto | aço galvanizado laminado a frio, t=2,3 mm, material Q235B | |||||||
| feixe principal do telhado | aço galvanizado laminado a frio, t=2,3 mm, material Q235B | ||||||||
| subbalcão do telhado | Aço galvanizado quadrado 5*5, t=1,5 mm, aço galvanizado quadrado radiano 4*6t=1,2 mm | ||||||||
| feixe principal do piso | aço galvanizado laminado a frio, t=2,3 mm, material Q235B | ||||||||
| subbalcão de piso | aço galvanizado quadrado 4*8 (5), aço galvanizado quadrado 8*8 (4) material Q235B | ||||||||
| Pintura | Pulverização de grafeno (pulverização eletrostática) | ||||||||
| Tecto | Painel de telhado | 0Placa de aço de cor de 40 mm de espessura, de cor cinza-branca | |||||||
| Taxa máxima | 0.25mm espessura 811 teto, cor cinza branco | ||||||||
| Piso | Superfície decorativa | ||||||||
| piso básico | Placa de lixação de 18 mm | ||||||||
| Parede | Espessura | 50mm espessura de aço de cor placa de sanduíche fibra de vidro de aço; As placas externas e internas são feitas de 0,3mm de alumínio revestido com zinco placa de aço de cor | |||||||
| Conservação de calor | Lata de seda de vidro de espessura de 50 mm, peso a granel ≥ 60 kg/m3, desempenho de combustão não combustível de classe A | ||||||||
| Cores | Revestimento em PE cinza branco | ||||||||
| Portão | Especificações (mm) | Largura X altura = 920*2030 porta comum | |||||||
| Materiais | Porta de aço | ||||||||
| Janela | Especificações (mm) | Janela da frente: largura X altura = 920*1200; Janela traseira (padrão): largura X altura = 920*1200; | |||||||
| Quadro | Janela de aço de vidro único | ||||||||
| Vidro | comum | ||||||||
| Energia elétrica | Voltagem | 220 V ~ 250 V | |||||||
| Fio | O fio de alimentação de entrada é 4 quadrado, o fio AC é 4 quadrado, o fio de tomada é 2,5 quadrado, o fio do interruptor de iluminação é 1,5 quadrado | ||||||||
| Interruptor de circuito | Interruptor de circuito em miniatura de alta quebra (32A) | ||||||||
| Tubos de lâmpadas | Dois conjuntos de lâmpadas fluorescentes LED circulares | ||||||||
| Soquete | 3 tomadas de cinco furos 10A, 1 tomada de ar condicionado de três furos 16A | ||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()